INFORMAÇÃO EM MÍDIAS DIGITAIS
Critérios para Avaliação de Blogs
CRITÉRIOS | ANÁLISE |
Parâmetros gerais | |
Tipologia do blog (pessoal, institucional). | Pessoal |
Têm objetivos concretos e bem definidos? | Parcialmente sim |
Se os objetivos estão definidos, os conteúdos se ajustam a eles? | Sim |
Existe uma política editorial de aceitação de contribuições? | Sim |
Tem domínio próprio? | Acredito que sim |
Tem uma URL correta, clara e fácil de recordar? | Sim |
Mostra, de forma precisa e completa, que conteúdos ou serviços oferece? | Sim |
A estrutura geral do blog está orientada ao usuário? | Sim |
É coerente o desenho (layout) geral do blog? | Sim |
É atualizado periódicamente? | Sim |
Oferece algum tipo de subscrição? | Sim |
Identidade, informação e serviços | |
A identidade do blog é mostrada claramente em todas as páginas? | Sim |
Existe informação sobre (s) criador(es) do blog? | Sim |
Existe um logotipo? | Não |
O logotipo é significativo, identificável e visível? | Não |
Existe alguma forma de contato com os responsáveis pelo blog? | Sim |
Nos posts: | |
- é mostrada claramente informação sobre o autor? | Sim |
- é mostrada claramente a data de publicação? | Sim |
- oferece links permanentes? | Sim |
É dada informação sobre número de usuários registrados e convidados? | Sim |
Existe um calendário de publicação? | Sim |
Existe um arquivo onde consultar posts anteriores? | Sim |
Existe alguma declaração ética? | Não |
Oferece links para outros blogs? | Sim |
Oferece links externos a outros recursos de informação? | Sim |
Apresenta uma lista de palavras-chave para cada post? | Não achei |
Está traduzido em outros idiomas? | Sim, em alguns parêmetros |
Existe algum tipo de controle sobre conteúdos polêmicos? | Não |
Possui uma seção de ajuda? | Não achei |
O link da seção de “Ajuda” está colocado em uma zona visível? | Não achei |
Oferece uma vista prévia antes de publicar? | Sim |
Existe algum tipo de buscador? | Sim |
O buscador encontra-se facilmente acessível? | Sim |
Permite a busca avançada? | Sim |
Mostra os resultados de forma compreensível para o usuário? | Sim |
Dispõe de ajuda para realizar a busca? | Não achei |
Qual o número médio de comentários? (calcular sobre os 10 últimos posts). | Pequeno... |
Estruturas e navegação | |
A estrutura de organização e navegação está adequada? | Sim |
Tem algum sistema de navegação distinto da navegação por datas? | Não vi |
Os posts estão classificados tematicamente? | Sim |
Que número de clics são necessários para ver os comentários aos posts? | Dois |
Que número de clics são necessários para fazer comentários aos posts? | Um |
Os links são facilmente reconhecíveis como tais? | Sim |
A caracterização dos links indica seu estado (visitados, | Sim |
ativos etc.)? | |
Existem elementos de navegação que orientem o usuário sobre onde está e como desfazer sua navegação? | Sim |
Existem páginas “órfãos”? | Sim |
Layout da página | |
São aproveitadas as zonas de alta hierarquia informativa da página para conteúdos de maior relevância? | Sim |
Foi evitada a sobrecarga informativa? | Não |
É uma interface limpa, sem ruído visual? | Sim |
Existem zonas em “branco” entre os objetos informativos da página, para poder descansar a vista? | Não |
É feito um uso correto do espaço visual da página? | Sim |
É utilizada corretamente a hierarquia visual para expressar as relações do tipo “parte de” entre os elementos da página? | Sim |
Acessibilidade | |
O tamanho da fonte foi definido de forma relativa? | Sim |
O tipo de fonte, efeitos tipográficos, tamanho da linha e alinhamento empregados facilitam a leitura? | Sim |
Existe um alto contraste entre a cor da fonte e o fundo? | Sim |
Inclui um texto alternativo que descreve o conteúdo das imagens apresentadas? | Sim |
O site web é compatível com os diferentes navegadores? | Sim |
Visualiza-se corretamente com diferentes resoluções de tela? | Sim |
Pode-se imprimir a página sem problemas? | Sim |
Visibilidade | |
Link: Google. | Sim |
Link: Yahoo. | Sim |
Link: MSN. | Não vi |
PageRank | Não vi |
Twitter | Não vi |
YouTube | Não vi |
Orkut | Não vi |
Facebook | Não vi |
Unik | Não vi |
Outros. Qual(is)? | |
Avaliação global (comentário pessoal) | |
O Blog escolhido foi: http://mundobibliotecario.wordpress.com/ De um modo geral, não tenho grandes experiências em visitas à Blogs de informações... os únicos acessados por mim foram pessoais até hoje, em forma de diário. Esse em especial, pelo nome. Esse blog em especial, traz informações sobre Bibliteconomia e informações pertinentes para bibliotecários. Apesar que as publicações não são atualizadas, as mesmas possuem conteúdos bem interessantes. Pois acredito, nessa navegação em especial, o mesmo apresentou positivamente os quesitos relacionados com a avaliação da disciplina. UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul FABICO - Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação BIB 3228 – Informação em Mídias Digitais Referência JIMÉNEZ HIDALGO, Sonia; SALVADOR BRUNA, Javier. Evaluación formal de blogs con contenidos académicos y de investigación en el área de documentación. El Profesional de la Información, v.16, n. 2, p. 114-122, mar./abr. 2007. Resumo É um artigo de um periódico que procura mostrar através de uma linguagem bem clara (mesmo disponível em seu idioma original o espanhol) a importância das imagens dos meios digitais. Está disposto em três momentos: a) introdução do que é um blog e no que consiste essa troca de informações em formato eletrônico; b) ressalta a necessidade de avaliar a qualidade de um blog, conteúdos e estado em questão; c) conclusão, onde é ressaltada a metodologia, abrangência e amplitude de seu expressivo reconhecimento de pesquisadores e estudantes, bem como bibliotecários e outros profissionais; a internet também terá um significado para a repercussão e transmissão dessas informações, beneficiando novas fontes de acessibilidade da mesma. Palavras-chave: Blog; Qualidade; Informação; Conteúdos. | |
Avaliado por: Luciane da Conceição | |
Data da avaliação: 05/09/2011 | |
Fonte
Adaptado de: JIMÉNEZ HIDALGO, Sonia; SALVADOR BRUNA, Javier. Evaluación formal de blogs con contenidos académicos y de investigación en el área de documentación. El Profesional de la Información, v.16, n. 2, p. 114-122, mar./abr. 2007.
Nenhum comentário:
Postar um comentário